Nuvarande och historiska elpriser hos Höganäs Energi Handel
Elpriset varierar och här ser du tabeller med elpriset för rörligt månadspris och timpris de senaste åren. Det finns också exempel på vad priset per kilowattimme blir vid olika årsförbrukning av el, samt en pristabell för ursprungsgaranti.
Aktuella priser
Elpriset för avtal med timpris och rörligt månadspris sätts efterskottsvis och aktuella priser gäller föregående månad. Priset för avtal med fastpris varierar beroende på vilken månad du vill starta ditt avtal.
- Elavtal med rörligt månadspris: 107,9 öre/kWh
- Elavtal med timpris: 9,3-622,8 öre/kWh
- Elavtal med fastpris: 126,3 öre/kWh
- Tillval, ursprungsgaranti för miljömärkt el: 2,5 öre/kWh
Alla priser är inklusive moms.
Elavtal med rörligt månadspris
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris sätts efterskottsvis. Det vill säga att månadens elpris först bestäms när månaden är slut och den totala förbrukningen bland våra elhandelskunder är känd.
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2025.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 86,3 öre/kWh | 107,9 öre/kWh |
Februari | -- öre/kWh | -- /kWh |
Mars | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
April | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Maj | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Juni | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Juli | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Augusti | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
September | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Oktober | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
November | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
December | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2024.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 100,4 öre/kWh | 125,5 öre/kWh |
Februari | 66,8 öre/kWh | 83,5 öre/kWh |
Mars | 74,0 öre/kWh | 92,5 öre/kWh |
April | 75,0 öre/kWh | 93,8 öre/kWh |
Maj | 61,9 öre/kWh | 77,4 öre/kWh |
Juni | 71,9 öre/kWh | 89,9öre/kWh |
Juli | 53,7 öre/kWh | 67,1 öre/kWh |
Augusti | 57,1 öre/kWh | 71,4 öre/kWh |
September | 39,9 öre/kWh | 49,9 öre/kWh |
Oktober | 40,9 öre/kWh | 51,1 öre/kWh |
November | 98,2 öre/kWh | 122,8 öre/kWh |
December | 85,9 öre/kWh | 107,4 öre/kWh |
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2023.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 114,8 öre/kWh | 143,5 öre/kWh |
Februari | 111,6 öre/kWh | 139,5 öre/kWh |
Mars | 102,7 öre/kWh | 128,4 öre/kWh |
April | 82,9 öre/kWh | 103,6 öre/kWh |
Maj | 82,2 öre/kWh | 102,8 öre/kWh |
Juni | 111,5 öre/kWh | 139,4 öre/kWh |
Juli | 49,6 öre/kWh | 62,0 öre/kWh |
Augusti | 58,9 öre/kWh | 73,6 öre/kWh |
September | 61,4 öre/kWh | 76,8 öre/kWh |
Oktober | 47,6 öre/kWh | 59,5 öre/kWh |
November | 101,0 öre/kWh | 126,3 öre/kWh |
December | 94,4 öre/kWh | 118,0 öre/kWh |
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2022.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 120,00 öre/kWh | 150,00 öre/kWh |
Februari | 91,30 öre/kWh | 114,13 öre/kWh |
Mars | 168,00 öre/kWh | 210,00 öre/kWh |
April | 115,60 öre/kWh | 144,50 öre/kWh |
Maj | 145,40 öre/kWh | 181,75 öre/kWh |
Juni | 186,50 öre/kWh | 233,13 öre/kWh |
Juli | 132,00 öre/kWh | 165,00 öre/kWh |
Augusti | 316,70 öre/kWh | 395,88 öre/kWh |
September | 249,90 öre/kWh | 312,68 öre/kWh |
Oktober | 90,90 öre/kWh | 113,63 öre/kWh |
November | 159,00 öre/kWh | 198,75 öre/kWh |
December | 294,40 öre/kWh | 368,00 öre/kWh |
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2021.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 56,60 öre/kWh | 70,75 öre/kWh |
Februari | 62,50 öre/kWh | 78,13 öre/kWh |
Mars | 51,60 öre/kWh | 64,50 öre/kWh |
April | 47,40 öre/kWh | 59,25 öre/kWh |
Maj | 54,10 öre/kWh | 67,63 öre/kWh |
Juni | 79,70 öre/kWh | 99,63 öre/kWh |
Juli | 75,70 öre/kWh | 94,63 öre/kWh |
Augusti | 91,90 öre/kWh | 114,88 öre/kWh |
September | 130,00 öre/kWh | 162,50 öre/kWh |
Oktober | 94,50 öre/kWh | 118,13 öre/kWh |
November | 128,00 öre/kWh | 160,00 öre/kWh |
December | 201,00 öre/kWh | 251,25 öre/kWh |
Elavtal med timpris
Elpriset för elavtal med timpris baseras på din förbrukning och beräknas timme för timme utifrån Nord Pools timpris för den enskilda timmen. Alla timpriserna summeras och ger ditt snittpris för månaden per kWh.
I tabellen visas spannet mellan lägsta och högsta snittpris för månaden per kWh.
I priset är rörliga kostnader och fast påslag inkluderat.
Elpriset för elavtal med timpris 2025.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 7,4-498,2 öre/kWh | 9,3-622,8 öre/kWh |
Februari | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Mars | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
April | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Maj | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Juni | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Juli | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Augusti | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
September | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Oktober | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
November | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
December | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
I tabellen visas spannet mellan lägsta och högsta snittpris för månaden per kWh.
I priset är avtalat påslag inkluderat.
Elpriset för elavtal med timpris 2024.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 4,7 -596,3 öre/kWh | 5,9 - 745,4 öre/kWh |
Februari | 4,1- 162,1 öre/kWh | 5,1 - 202,6 öre/kWh |
Mars | 6,8 - 203,5 öre/kWh | 8,5 - 254,4 öre/kWh |
April | -55,7 - 246,2 öre/kWh | -69,6 - 307,7 öre/kWh |
Maj | -10,6 - 249,1 öre/kWh | -13,3 - 311,4 öre/kWh |
Juni | -35,4- 264,1 öre/kWh | -44,2 - 330,2 öre/kWh |
Juli | -50,3 - 259,7 öre/kWh | -62,8 - 324,6 öre/kWh |
Augusti | -61,9 - 296,5 öre/kWh | -77,4 - 370,7 öre/kWh |
September | 4,9 - 392,9 öre/kWh | 6,1 - 491,2 öre/kWh |
Oktober | 3,5 - 334,8 öre/kWh | 4,4 - 418,5 öre/kWh |
November | 4,4 - 558,0 öre/kWh | 5,5 - 697,5 öre/kWh |
December | 4,4 - 813,0 öre/kWh | 5,5 - 1016,3 öre/kWh |
I tabellen visas spannet mellan lägsta och högsta snittpris för månaden per kWh.
I priset är avtalat påslag inkluderat.
Elpriset för elavtal med timpris 2023.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 5,8 - 255,3 öre/kWh | 7,2 - 319,1 öre/kWh |
Februari | 14,0 - 278,5 öre/kWh | 17,5 - 348,1 öre/kWh |
Mars | 7,7 - 248,0 öre/kWh | 9,6 - 310,0 öre/kWh |
April | 4,7 - 233,3 öre/kWh | 5,8 - 291,7 öre/kWh |
Maj | -11,6 - 204,0 öre/kWh | -14,5 - 255,0 öre/kWh |
Juni | -6,1 - 225,2 öre/kWh | -7,6 - 281,5 öre/kWh |
Juli | -63,3 - 197,3 öre/kWh | -79,1 - 246,6 öre/kWh |
Augusti | -7,8 - 313,7 öre/kWh | -9,8 - 392,2 öre/kWh |
September | 1 - 335 öre/kWh | 1,3 - 418,7 öre/kWh |
Oktober | -6,3-263,3 öre/kWh | -7,9-329,1 öre/kWh |
November | 5,8-301,0 öre/kWh | 7,3-376,3 öre/kWh |
December | 4,5-381,5 öre/kWh | 5,6-476,9 öre/kWh |
Elavtal med fast pris
Elavtal med fastpris är ett avtal där det är ett fast pris per kWh under en 12 månadersperiod. Aktuellt pris när du beställer, blir det pris som gäller för dig.
I tabellen nedan ser du aktuellt elpris per kWh för en tolvmånadersperiod. Det kan vara olika priser beroende på vilken månad du vill påbörja ditt avtal. Ett avtal startar alltid den förste i månaden och för att kunna starta ett avtal och få aktuellt pris, måste du kunna avsluta ditt nuvarande avtal den sista dagen i månaden innan önskad avtalsstart.
Avtalsperiod | Pris per kWh | Pris per kWh |
---|---|---|
1 mars 2025- 28 feb 2026 | 101öre/kWh | 126,3öre/kWh |
1 april 2025- 31 mars 2026 | 101öre/kWh | 126,3öre/kWh |
1 maj 2025- | 101öre/kWh | 126,3öre/kWh |
1 juni 2025- | 101öre/kWh | 126,3öre/kWh |
1 juli 2025- 30 juni 2026 | 101öre/kWh | 126,3öre/kWh |
1 augusti 2025- 31 juli 2026 | 101öre/kWh | 126,3öre/kWh |
Ursprungsgaranti miljömärkt el
Ursprungsgaranti för el från förnybara energikällor är ett frivilligt tillval till ditt elavtal. Priset för ursprungsgaranti per kWh är det samma för elavtal med rörligt månadspris och elavtal med timpris.
Pris för ursprungsgaranti 2025
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 2,0 öre/kWh | 2,5 öre/kWh |
Februari | 2,0 öre/kWh | 2,5 öre/kWh |
Mars | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
April | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Maj | --öre/kWh | -- öre/kWh |
Juni | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Juli | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Augusti | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
September | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Oktober | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
November | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
December | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Pris för ursprungsgaranti 2024
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 4,4 öre/kWh | 5,5 öre/kWh |
Februari | 4,4 öre/kWh | 5,5 öre/kWh |
Mars | 4,4 öre/kWh | 5,5 öre/kWh |
April | 4,4 öre/kWh | 5,5 öre/kWh |
Maj | 4,4 öre/kWh | 5,5 öre/kWh |
Juni | 4,0 öre/kWh | 5,0 öre/kWh |
Juli | 4,0 öre/kWh | 5,0 öre/kWh |
Augusti | 4,0 öre/kWh | 5,0 öre/kWh |
September | 4,0 öre/kWh | 5,0 öre/kWh |
Oktober | 4,0 öre/kWh | 5,0 öre/kWh |
November | 4,0 öre/kWh | 5,0 öre/kWh |
December | 2,0 öre/kWh | 2,5 öre/kWh |
Pris för ursprungsgaranti 2023
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Februari | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Mars | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
April | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Maj | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Juni | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Juli | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Augusti | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
September | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Oktober | 5,9 öre/kWh | 7,38 öre/kWh |
November | 5,9 öre/kWh | 7,38 öre/kWh |
December | 5,9 öre/kWh | 7,38 öre/kWh |
Årsavgift på elavtal
Höganäs Energi Handel tar ut en årsavgift från alla elavtalskunder. Årsavgiften fördelas per månad och storleken på årsavgiften är oberoende av elförbrukningen.
Årsavgift för elavtal, från 1 januari 2025.
Typ av elavtal | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Elavtal med rörligt månadspris | 436 kr per år | 545 kr per år |
Elavtal med anvisat pris | 436 kr per år | 545 kr per år |
Elavtal med timpris | 436 kr per år | 545 kr per år |
Elavtal med fast pris | 436 kr per år* | 545 kr per år* |
* För kunder som har avtal med fastpris är årsavgiften oförändrat under avtalsperioden. Detta pris gäller för elavtal med fast pris som startar den 1 januari 2025 eller senare.
Årsavgift för elavtal 2024.
Typ av elavtal | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Elavtal med rörligt månadspris | 336 kr per år | 420 kr per år |
Elavtal med anvisat pris | 432 kr per år | 540 kr per år |
Elavtal med timpris | 336 kr per år | 420 kr per år |
Elavtal med fast pris | 336 kr per år | 420 kr per år |
Årsavgift för elavtal 2023.
Typ av elavtal | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Elavtal med rörligt månadspris | 336 kr per år | 420 kr per år |
Elavtal med anvisat pris | 432 kr per år | 540 kr per år |
Elavtal med timpris | 336 kr per år | 420 kr per år |
Jämförpriser
För att få en överblick över vad elkostnaden är per kilowattimme (kWh) beroende på din totala årsförbrukning, finns här jämförpriser. I jämförpriset är årsavgiften inkluderat. Nätkostnaden från din elnätsleverantör inngår inte i jämförpriset nedan.
Månad | Årsförbrukning | Årsförbrukning | Årsförbrukning |
---|---|---|---|
Januari | 135,2 öre/kWh | 118,8 öre/kWh | 110,6 öre/kWh |
Februari | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Mars | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
April | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Maj | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Juni | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Juli | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Augusti | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
September | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Oktober | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
November | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
December | -- öre/kWh | -- öre/kWh | -- öre/kWh |
Jämförpriser med pris per kWh för elavtal med rörligt månadspris inkl. årsavgift och moms.
Månad | Årsförbrukning | Årsförbrukning | Årsförbrukning |
---|---|---|---|
Januari | 146,5 öre/kWh | 133,9 öre/kWh | 127,6 öre/kWh |
Februari | 104,5 öre/kWh | 91,9öre/kWh | 85,6 öre/kWh |
Mars | 113,5 öre/kWh | 100,9 öre/kWh | 94,6 öre/kWh |
April | 114,8 öre/kWh | 102,2 öre/kWh | 95,9 öre/kWh |
Maj | 98,4 öre/kWh | 85,8 öre/kWh | 79,5 öre/kWh |
Juni | 110,9 öre/kWh | 98,3 öre/kWh | 92,0 öre/kWh |
Juli | 88,1 öre/kWh | 75,5 öre/kWh | 69,2 öre/kWh |
Augusti | 92,4 öre/kWh | 79,8 öre/kWh | 73,5 öre/kWh |
September | 70,9 öre/kWh | 58,3 öre/kWh | 52,0 öre/kWh |
Oktober | 72,1 öre/kWh | 59,5 öre/kWh | 53,2 öre/kWh |
November | 143,8 öre/kWh | 131,2 öre/kWh | 124,9 öre/kWh |
December | 128,4 öre/kWh | 115,8 öre/kWh | 109,5 öre/kWh |
Jämförpriser med pris per kWh för elavtal med fast pris inkl. årsavgift och moms.
Avtalsperiod | Årsförbrukning | Årsförbrukning | Årsförbrukning |
---|---|---|---|
1 mars 2025- 28 februari 2026 | 153,5 öre/kWh | 137,2 öre/kWh | 129,0 öre/kWh |
1 april 2025- | 153,5öre/kWh | 137,2öre/kWh | 129,0 öre/kWh |
1 maj 2025- | 153,5öre/kWh | 137,2öre/kWh | 129,0 öre/kWh |
1 juni 2025- 31 maj 2026 | 153,5öre/kWh | 137,2öre/kWh | 129,0 öre/kWh |
1 juli 2025- 30 april 2026 | 153,5öre/kWh | 137,2öre/kWh | 129,0 öre/kWh |
1 augusti 2025- | 153,5öre/kWh | 137,2öre/kWh | 129,0 öre/kWh |