Nuvarande och historiska elpriser hos Höganäs Energi Handel
Elpriset varierar och här ser du tabeller med elpriset för rörligt månadspris och timpris de senaste åren. Det finns också exempel på vad priset per kilowattimme blir vid olika årsförbrukning av el, samt en pristabell för ursprungsgaranti.
Jämförpriser
För att få en överblick över vad elkostnaden är per kilowattimme (kWh) beroende på din totala årsförbrukning, finns här jämförpriser. I jämförpriset är årsavgiften inkluderat. Nätkostnaden från din elnätsleverantör inngår inte i jämförpriset nedan.
Jämförpriser 2023 med pris per kWh för elavtal med rörligt månadspris
inkl. årsavgift och moms.
Månad | Årsförbrukning | Årsförbrukning | Årsförbrukning |
---|---|---|---|
Januari | 164,5 öre/kWh | 151,9 öre/kWh | 145,6 öre/kWh |
Februari | 160,5 öre/kWh | 147,9 öre/kWh | 141,6 öre/kWh |
Mars | 149,4 öre/kWh | 136,8 öre/kWh | 130,5 öre/kWh |
April | 124,6 öre/kWh | 112,0 öre/kWh | 105,7 öre/kWh |
Maj | 123,8 öre/kWh | 111,2 öre/kWh | 104,9 öre/kWh |
Juni | 160,4 öre/kWh | 147,8 öre/kWh | 141,5 öre/kWh |
Juli | 83,0 öre/kWh | 70,4 öre/kWh | 64,1 öre/kWh |
Augusti | 94,6 öre/kWh | 82,0 öre/kWh | 75,7 öre/kWh |
September | ----- öre/kWh | ----- öre/kWh | ----- öre/kWh |
Oktober | ----- öre/kWh | ----- öre/kWh | ----- öre/kWh |
November | ----- öre/kWh | ----- öre/kWh | ----- öre/kWh |
December | ----- öre/kWh | ----- öre/kWh | ----- öre/kWh |
Ursprungsgaranti
Ursprungsgaranti för el från förnybara energikällor är ett frivilligt tillval till ditt elavtal. Priset för ursprungsgaranti per kWh är det samma för elavtal med rörligt månadspris och elavtal med timpris.
Pris för ursprungsgaranti 2023
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Februari | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Mars | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
April | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Maj | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Juni | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Juli | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
Augusti | 9 öre/kWh | 11,25 öre/kWh |
September | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
Oktober | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
November | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
December | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
Årsavgift på elavtal
Höganäs Energi Handel tar ut en årsavgift från alla elavtalskunder. Årsavgiften fördelas per månad och storleken på årsavgiften är oberoende av elförbrukningen.
Årsavgift för elavtal 2023.
Typ av elavtal | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Elavtal med rörligt månadspris | 336 kr per år | 420 kr per år |
Elavtal med anvisat pris | 448 kr per år | 560kr per år |
Elavtal med timpris | 336 kr per år | 420 kr per år |
Elavtal med rörligt månadspris
Elpriset för elavtal med rörligt volymviktad månadspris sätts efterskottsvis. Det vill säga att månadens elpris först bestäms när månaden är slut och den totala förbrukningen bland våra elhandelskunder är känd.
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2023.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 114,8 öre/kWh | 143,5 öre/kWh |
Februari | 111,6 öre/kWh | 139,5 öre/kWh |
Mars | 102,7 öre/kWh | 128,4 öre/kWh |
April | 82,9 öre/kWh | 103,6 öre/kWh |
Maj | 82,2 öre/kWh | 102,8 öre/kWh |
Juni | 111,5 öre/kWh | 139,4 öre/kWh |
Juli | 49,6 öre/kWh | 62,0 öre/kWh |
Augusti | 58,9 öre/kWh | 73,6 öre/kWh |
September | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
Oktober | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
November | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
December | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2022.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 120,00 öre/kWh | 150,00 öre/kWh |
Februari | 91,30 öre/kWh | 114,13 öre/kWh |
Mars | 168,00 öre/kWh | 210,00 öre/kWh |
April | 115,60 öre/kWh | 144,50 öre/kWh |
Maj | 145,40 öre/kWh | 181,75 öre/kWh |
Juni | 186,50 öre/kWh | 233,13 öre/kWh |
Juli | 132,00 öre/kWh | 165,00 öre/kWh |
Augusti | 316,70 öre/kWh | 395,88 öre/kWh |
September | 249,90 öre/kWh | 312,68 öre/kWh |
Oktober | 90,90 öre/kWh | 113,63 öre/kWh |
November | 159,00 öre/kWh | 198,75 öre/kWh |
December | 294,40 öre/kWh | 368,00 öre/kWh |
Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2021.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 56,60 öre/kWh | 70,75 öre/kWh |
Februari | 62,50 öre/kWh | 78,13 öre/kWh |
Mars | 51,60 öre/kWh | 64,50 öre/kWh |
April | 47,40 öre/kWh | 59,25 öre/kWh |
Maj | 54,10 öre/kWh | 67,63 öre/kWh |
Juni | 79,70 öre/kWh | 99,63 öre/kWh |
Juli | 75,70 öre/kWh | 94,63 öre/kWh |
Augusti | 91,90 öre/kWh | 114,88 öre/kWh |
September | 130,00 öre/kWh | 162,50 öre/kWh |
Oktober | 94,50 öre/kWh | 118,13 öre/kWh |
November | 128,00 öre/kWh | 160,00 öre/kWh |
December | 201,00 öre/kWh | 251,25 öre/kWh |
Elavtal med timpris
Elpriset för elavtal med timpris baseras på din förbrukning och beräknas timme för timme utifrån Nord Pools timpris för den enskilda timmen. Alla timpriserna summeras och ger ditt snittpris för månaden per kWh.
I tabellen visas spannet mellan lägsta och högsta snittpris för månaden per kWh.
I priset är avtalat påslag inkluderat.
Elpriset för elavtal med timpris 2023.
Månad | Pris exkl. moms | Pris inkl .moms |
---|---|---|
Januari | 5,8 - 255,3 öre/kWh | 7,2 - 319,1 öre/kWh |
Februari | 14,0 - 278,5 öre/kWh | 17,5 - 348,1 öre/kWh |
Mars | 7,7 - 248,0 öre/kWh | 9,6 - 310,0 öre/kWh |
April | 4,7 - 233,3 öre/kWh | 5,8 - 291,7 öre/kWh |
Maj | -11,6 - 204,0 öre/kWh | -14,5 - 255,0 öre/kWh |
Juni | -6,1 - 225,2 öre/kWh | -7,6 - 281,5 öre/kWh |
Juli | -63,3 - 197,3 öre/kWh | -79,1 - 246,6 öre/kWh |
Augusti | -7,8 - 313,7 öre/kWh | -9,8 - 392,2 öre/kWh |
September | ---öre/kWh | --- öre/kWh |
Oktober | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
November | --- öre/kWh | --- öre/kWh |
December | --- öre/kWh | --- öre/kWh |